提升操控 賽道體驗(yàn)馬自達(dá)GVC系統(tǒng)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】大家都知道,馬自達(dá)是個極有駕駛情懷的品牌,對于駕控的體驗(yàn)視如品牌的生命線,但情懷最終也需落地,沒有兩把刷子僅靠“車大炮”長久下去也難以讓人信服。G-Vectoring Control加速度矢量控制系統(tǒng)是馬自達(dá)研發(fā)的配合與駕控有關(guān)的系統(tǒng),它能讓駕控的體驗(yàn)得到更細(xì)致的提升,在我看來這就是一劑"補(bǔ)品"。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
說起馬自達(dá)的技術(shù),估計(jì)第一想到的就是創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù),但在我們目前的發(fā)動機(jī),底盤以及剎車等等都是分散的控制形態(tài),駕駛者分別操控這這三種的狀態(tài),而GVC加速度矢量控制系統(tǒng)就是將這些技術(shù)聯(lián)系起來。
通過軟件將轉(zhuǎn)向以及路面的底盤反饋情況來調(diào)整發(fā)動機(jī)的扭矩輸出和剎車系統(tǒng),可以簡單地看作成有更細(xì)致更復(fù)雜調(diào)節(jié)功能的ECU程序,增強(qiáng)輪胎的抓地力,令車輛的行駛,人的操作和駕駛意圖保持一慣性。
實(shí)現(xiàn)GVC加速度矢量控制的原理是發(fā)動機(jī)的扭矩輸出與轉(zhuǎn)向傳感器進(jìn)行統(tǒng)一控制,并根據(jù)駕駛者的意圖迅速控制發(fā)動機(jī)驅(qū)動扭矩和剎車系統(tǒng),使四輪的輸出有更佳的狀態(tài),使得重心的轉(zhuǎn)移更加自然線性,改善車輛的舒適性和穩(wěn)定性。
可以肯定地說,GVC加速度矢量控制系統(tǒng)將逐漸普及到馬自達(dá)的其他車型上,那問題來了,既然GVC加速度矢量控制系統(tǒng)是一個類似于ECU一樣的軟件控制系統(tǒng),那么前期沒有裝配的車型可不可以通過后續(xù)來刷程序的方法而獲得呢?
這一點(diǎn)我們也咨詢了馬自達(dá)的工程師,給予我們的答案是否定的,因?yàn)殡m然這一系統(tǒng)是一個軟件系統(tǒng),不需要額外的硬件,但實(shí)現(xiàn)這一軟件的正常有效工作是需要適用的零部件,也就是說它的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與未搭載GVC系統(tǒng)的車型是有些許不同的。另外,馬自達(dá)的工程師還透露,由于GVC加速度矢量控制系統(tǒng)是一個明顯有利于駕駛的系統(tǒng),因此未考慮像很多車型的ESP那種設(shè)置開關(guān)按鈕。
我們這次在賽道中試駕的車型分別為新款昂克賽拉和CX-4兩款車型,而新款昂克賽拉車型已經(jīng)全系搭載了GVC系統(tǒng),而CX-4則并未搭載,不過這并非從這兩臺車中體現(xiàn)出GVC系統(tǒng)所能帶來的不同,畢竟是兩臺不一樣的車,那我們下面就注重介紹一下新款昂克賽拉的駕駛感受。
試駕的新款昂克賽拉搭載了2.0L發(fā)動機(jī),最大功率為116kW(158PS)/6400rpm,最大扭矩為202Nm/4000rpm,與之匹配的是6速自動變速箱。確實(shí)面對如今的渦輪大軍,這樣的發(fā)動機(jī)數(shù)值已經(jīng)不出眾了,但這套系統(tǒng)對于駕駛者意圖的領(lǐng)悟確實(shí)非常聰明,尤其是發(fā)動機(jī)的響應(yīng),需要降幾檔,怎么樣的加速度都在你的右腳掌控中,甚至我可以用精準(zhǔn)來形容也毫不為過。
那GVC給我?guī)淼淖畲蟾惺苁鞘裁茨?那就是方向盤的標(biāo)定上與老款車型會有所不同,首先它轉(zhuǎn)動起來是要變輕了,但這并不會代表它在高速時會讓你產(chǎn)生“漂”的感覺。在肇慶賽道的大直道上,時速超過150km/h,此時你不知不覺地發(fā)現(xiàn),你是不需要在這高速行駛中無意識地過多調(diào)整方向盤,你的手可以用更自然地狀態(tài)搭在方向盤上即可。
另外它的指向要更加精準(zhǔn)和迅速,這一點(diǎn)在肇慶賽道中也能一定體現(xiàn)出來,雖然不我知道這是GVC所帶來的緣故,還是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)調(diào)整所帶來的效果,畢竟GVC系統(tǒng)在你殺入彎道前,它能給予前輪一定的剎車,讓車輛的重心提前轉(zhuǎn)移,前輪獲得更佳抓地來提高轉(zhuǎn)向的精準(zhǔn)性,但無論如何它更加精準(zhǔn)執(zhí)行方向盤的指令,更加討人喜歡了。
理想是豐滿的,現(xiàn)實(shí)是骨感的,到目前為止GVC系統(tǒng)確實(shí)不會讓車身的動態(tài)有了翻天覆地的變化,甚至可以說并不太容易感受出來,不過這理念是正確的,將發(fā)動機(jī)的輸出和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進(jìn)行更有協(xié)調(diào)的連接,而且這也是駕控體驗(yàn)中更細(xì)致的調(diào)整。但是不要忘記了,目前GVC系統(tǒng)也僅僅是開始運(yùn)用的階段,誰知道能在當(dāng)中榨出多少可能呢?
總結(jié):在這次的賽道體驗(yàn)中,GVC系統(tǒng)加速度矢量控制系統(tǒng)不會對駕乘起到翻天覆地的變化,但確實(shí)讓駕控起到了更加細(xì)致的優(yōu)化,但我覺得更難得的是這種理念,將發(fā)動機(jī),轉(zhuǎn)向,剎車等聯(lián)系在一起進(jìn)行優(yōu)化,車輛的控制更加無限趨向于駕駛者的意圖,而車內(nèi)的乘客也能獲得更佳的舒適性。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒/)
車型參數(shù)配置對比 | ||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 昂克賽拉 2017款 兩廂 2.0L AT 運(yùn)動型 | 昂克賽拉 2017款 兩廂 2.0L AT 豪華型 |
| 官方價: | 15.99萬 | 14.99萬 |
| 廠商: | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) |
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2017-02 | 2017-02 |
| 發(fā)動機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 158 | 158 |
| 最大扭矩(N·m): | 202 | 202 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4469×1795×1474 | 4469×1795×1474 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 |
| 最高車速(km/h): | 203 | 203 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 | 6.2 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4469 | 4469 |
| 寬度(mm): | 1795 | 1795 |
| 高度(mm): | 1474 | 1474 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 |
| 前輪距(mm): | 1555 | 1555 |
| 后輪距(mm): | 1560 | 1560 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | - | - |
| 車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 51 | 51 |
| 行李廂容積(L): | 350 | 350 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | - | - |
| 排量(mL): | 1998 | 1998 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 158 | 158 |
| 最大功率(kW): | 116 | 116 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 202 | 202 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 13 | 13 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT | Dual S-VT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅(qū)動模式: | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時間: | - | - |
| 電池充電時間: | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數(shù): | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 織物 |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ○ | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
| 并線輔助: | ○ | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ○ | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號