全面的進(jìn)化 測試2015款雪佛蘭賽歐3 1.5L
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】賽歐在國內(nèi)必定是家喻戶曉的車型,最早可追溯到2001年(那時(shí)還掛著別克的標(biāo))。即便久未換代的賽歐(上代車型2009年推出),現(xiàn)在每個(gè)月的銷量還是相當(dāng)可觀的,足見其在小型車的地位。不過,變是持續(xù)煥發(fā)產(chǎn)品競爭力的根本,如今第三代賽歐終于來了,變化是脫胎換骨的,從外觀內(nèi)飾的設(shè)計(jì),到動(dòng)力總成,方方面面都進(jìn)行了革新,可以說是全面的進(jìn)化。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在中國市場,第一代賽歐最早可追溯到2001年(那時(shí)還掛著別克的標(biāo)),開啟了“10萬元家轎”時(shí)代。2005年賽歐實(shí)現(xiàn)從別克到雪佛蘭品牌的轉(zhuǎn)換。直到2009年,第二代賽歐正式上市。時(shí)隔5年,新一代賽歐(官方稱賽歐3)也來了,變化更加徹底。本次測試的為全系頂配車型:1.5L手動(dòng)幸福版。
● 3個(gè)問題帶你快速了解雪佛蘭賽歐3
問題一:全新一代賽歐新在哪?
賽歐3采用最新的家族設(shè)計(jì)語言,前格柵部分的設(shè)計(jì)與新科魯茲如出一轍,整體看上去更亮麗也更入流,新鮮度提升了不少。另外,車身尺寸較上代有小幅增加。內(nèi)飾做工方面,賽歐3的內(nèi)飾設(shè)計(jì)變化還是相當(dāng)明顯的,包括中控設(shè)計(jì)、控制區(qū)布局、方向盤造型以及儀表盤樣式等,精致感與層次感都有所提升,也更討人喜歡。
動(dòng)力方面,賽歐3也進(jìn)行了全面升級,采用了排量更大的1.3L和1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),取代了上代的1.2L和1.4L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力性能有所提升。另外與之匹配的還是5速手動(dòng)變速箱,目前還沒有配備自動(dòng)擋車型。
問題二:在配置方面,賽歐3較上代提升的地方在哪里?
以頂配車型為例,配置方面相對于上代車型,賽歐3提升最明顯的地方就是MyLink智能車載互聯(lián)系統(tǒng)和全系配備發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟停系統(tǒng),這也是相對于同級別車型的一大優(yōu)勢。
賽歐3采用更炫的儀表盤,同時(shí)增加了實(shí)用的行車電腦顯示屏;采用更為精致的方向盤(鍍鉻裝飾+金屬品牌LOGO),增加了多功能按鍵功能;增加USB/AUX/SD卡接口,多媒體兼容性方面更好。
此外,還增加了方向盤上下調(diào)節(jié)(全系)、座椅高低調(diào)節(jié)、前排安全氣簾(頂配)等等,配置上更入主流。不過也有不足的地方,比如全系沒有倒車?yán)走_(dá)。
問題三:手動(dòng)擋車配發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟停系統(tǒng),實(shí)際用起來怎么樣?
實(shí)際操作起來并沒有什么不適應(yīng)的地方,正常行駛狀態(tài)下如果把車剎停,掛至空擋,松開離合時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)自動(dòng)停止工作;當(dāng)需要繼續(xù)前進(jìn)時(shí),踩下離合踏板(這時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)),掛入擋位繼續(xù)前進(jìn)。
毫無疑問,在較長時(shí)間的塞車或者等燈過程中,發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)閉無疑為車主節(jié)省不少燃油,這點(diǎn)與自動(dòng)擋搭配自動(dòng)啟停系統(tǒng)車型無異。不過如果走走停停的緩慢跟車中,自動(dòng)啟停的系統(tǒng)的作用就不夠明顯了(畢竟需要掛空擋/松開離合后系統(tǒng)才啟動(dòng)),尤其是習(xí)慣掛低檔+離合蠕動(dòng)跟車的人來說就起不到效果。
關(guān)于賽歐3的外觀、內(nèi)飾以及空間部分,此前我們的實(shí)拍以及試駕文章都做了詳細(xì)的解析,網(wǎng)友們可通過上方圖片鏈接進(jìn)入了解,這里就不再累贅,下一頁我們直接進(jìn)入動(dòng)態(tài)測試部分。
● 試駕2015款雪佛蘭賽歐3相關(guān)視頻:
● 試駕:手動(dòng)擋易上手 動(dòng)力充裕
動(dòng)力方面,賽歐3進(jìn)行了全面升級,采用了排量更大的1.3L和1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),取代了上代的1.2L和1.4L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力性能均有所提升。
本次測試的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為83kW(113PS)/6000rpm,最大扭矩為141N.m/4000rpm,數(shù)據(jù)上,比上代的1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)提升了7kW(10PS)的功率和10N.m的扭矩。而與之匹配的還是5速手動(dòng)變速箱,不過換擋桿造型變得更精致些。
這款5速手動(dòng)變速箱屬于易上手型,換擋手感不錯(cuò),行程適中,擋位足夠清晰。而半離合的集合點(diǎn)靠前(腳不用抬的很高),而且踏板行程不算長,操縱起來很順手,即使新手也不難上手。
1.5L自吸發(fā)動(dòng)機(jī)比上代1.4L的性能參數(shù)有所提升,雖談不上強(qiáng)勁,不過推動(dòng)1.1噸左右的賽歐還是很輕松的,日常行駛在2000轉(zhuǎn)左右換擋,整體動(dòng)力表現(xiàn)足夠充裕,加上線性的油門,在市區(qū)行走(40-80km/)很輕快,只是100km/h以上加速感就沒那么明顯了。
值得一提的是,手動(dòng)檔車型配備發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟停系統(tǒng)在操作上并沒有特別重新適應(yīng)的地方,正常行駛狀態(tài)下如果把車剎停,掛至空擋,松開離合時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)自動(dòng)停止工作;當(dāng)需要繼續(xù)前進(jìn)時(shí),踩下離合踏板(這時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)),掛入擋位繼續(xù)前進(jìn)。不過如果走走停停的緩慢跟車中,自動(dòng)啟停的系統(tǒng)的作用就不夠明顯了(畢竟需要掛空擋/松開離合后系統(tǒng)才啟動(dòng)),尤其是習(xí)慣掛低檔+離合蠕動(dòng)跟車的人來說就起不到作用。
賽歐3全系采用電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),轉(zhuǎn)向圈數(shù)家用調(diào)教,轉(zhuǎn)向力度輕盈,駕駛起來相當(dāng)輕松,女性朋友也能輕松駕控。
底盤方面,賽歐3同樣采用同級常見的前麥弗遜后扭力梁懸掛布局,整體調(diào)教偏舒適,在日常細(xì)小的顛簸路面行駛,懸掛可以過濾大部分震動(dòng),舒適性不錯(cuò)。低速行駛底盤隔音還算不錯(cuò),高速行駛時(shí)噪音相對比較明顯。
● 測試:加速表現(xiàn)令人滿意
0-100km/h加速測試
采用彈射方式全力起步時(shí),動(dòng)力還是比較容易突破輪胎極限打滑空轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速不宜過高,雖是這樣車輛抬頭并不明顯,姿態(tài)控制不錯(cuò)。
在起步初段,打滑明顯,損失了部分動(dòng)力,獲得抓地力后加速度g值在0.4g。不過維持的時(shí)間不算長,在2檔過后,g值基本維持在0.2g左右,最終測得百公里加速為10.49秒(官方為11.3秒),表現(xiàn)還算不錯(cuò)。
100-0km/h制動(dòng)測試
偏舒適的懸掛調(diào)教,在全力制動(dòng)時(shí)車輛的點(diǎn)頭現(xiàn)象還是比較明顯的。整個(gè)制動(dòng)過程都制動(dòng)力比較平穩(wěn),ABS工作足夠盡職,最終測得百公里制動(dòng)成績41.28米,表現(xiàn)較為一般。
噪音測試
賽歐3怠速時(shí)是車廂是比較安靜的,中低速行駛時(shí),車廂對于噪音的抑制還算不錯(cuò),不過在高速行駛時(shí),傳到車廂內(nèi)的風(fēng)噪比較明顯?!?/p>
| 賽歐3 編輯點(diǎn)評評測編輯:陳啟貞 | |
|---|---|
整體評價(jià):賽歐3的外觀融入家族最新的設(shè)計(jì)元素,內(nèi)飾中控布局更富有層次感和精致感,整體設(shè)計(jì)更符合當(dāng)下潮流,更容易討得消費(fèi)者喜愛。而全新的動(dòng)力加上發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟停技術(shù),在燃油經(jīng)濟(jì)性方面有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。另外配置方面有所升級,像車載互聯(lián)系統(tǒng)、行車電腦顯示屏、藍(lán)牙電話/音樂等,性價(jià)比有所提升,地位也得到鞏固。不過目前全系只有手動(dòng)擋車型,會(huì)阻礙鐘情于自動(dòng)擋的這一部分消費(fèi)者。 | |
|
|
部分競爭車型參數(shù)配置對比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 賽歐3 2015款 1.5 LT 手動(dòng)幸福版 | 起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GL | 瑞納 2014款 三廂 1.4 GS MT時(shí)尚型 |
| 官方價(jià): | 7.39萬 | 7.29萬 | 7.39萬 |
| 廠商: | 上海通用雪佛蘭 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 北京現(xiàn)代 |
| 級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
| 上市時(shí)間: | 2014-12 | 2014-11 | 2014-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.4L L4 | 1.4L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 113 | 107 | 107 |
| 最大扭矩(N·m): | 141 | 135 | 135 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4300×1735×1503 | 4378×1700×1460 | 4375×1700×1460 |
| 軸距(mm): | 2500 | 2570 | 2570 |
| 最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 11.3 | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 | 6.1 | 6.1 |
| 整車質(zhì)保: | - | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4300 | 4378 | 4375 |
| 寬度(mm): | 1735 | 1700 | 1700 |
| 高度(mm): | 1503 | 1460 | 1460 |
| 軸距(mm): | 2500 | 2570 | 2570 |
| 前輪距(mm): | 1477 | 1511 | - |
| 后輪距(mm): | 1468 | 1515 | - |
| 最小離地間隙(mm): | 126 | 110 | - |
| 車重(kg): | 1103 | 1039 | 1070 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 39 | 43 | 43 |
| 行李廂容積(L): | 366 | - | 454 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | G4FA | - |
| 排量(mL): | 1485 | 1396 | 1396 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 113 | 107 | 107 |
| 最大功率(kW): | 83 | 78.7 | 78.7 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 141 | 135 | 135 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 5000 | 5000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.2 | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | CVVT | CVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | - | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | - | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 簡稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 后輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 備胎規(guī)格: | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 126 | 110 | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.2 | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | - |
| 遙控鑰匙: | ● | - | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
| 上坡輔助: | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | - | - |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | - | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | - | - |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | - | - | - |
| 倒車視頻影像: | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | - | - | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | - | - |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
| 車載信息服務(wù): | ● | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | - |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)