挺進(jìn)大都市 試駕力帆X60 CVT豪華型
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測頻道】現(xiàn)今大都市道路建設(shè)遠(yuǎn)跟不上車輛的增速,街道成“大型停車場”成普遍現(xiàn)象。如果你駕駛的是輛手動(dòng)擋車型,恰好遇上堵車,又恰好在像重慶這種起伏的路面,恭喜你,中獎(jiǎng)了;第二天,自己的雙腳將讓你酸爽個(gè)夠。這種情況下?lián)碛幸惠v自動(dòng)擋的車型顯得很有必要了,要是能省油就更完美。力帆X60在市場上打拼了4年后,今年終于推出搭載模擬6速的CVT變速箱自動(dòng)擋車型。車輛帶CVT變速箱,更能適應(yīng)大都市堵塞的道況。到底力帆X60新搭載的這款CVT變速箱性能如何?編輯代大家去試試,一探究竟。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 2個(gè)問題帶你快速了解力帆X60 2015款1.8L CVT豪華版
問題1.力帆X60自動(dòng)擋車型和手動(dòng)擋車型明顯的區(qū)別有哪些?
2015款力帆X60外觀最大的變化在前臉,直瀑式的前進(jìn)氣格柵和運(yùn)動(dòng)小包圍,讓整車的外觀呈現(xiàn)更年輕、更運(yùn)動(dòng)的形象。主要的變化是搭載CVT變速箱,使得駕駛更平順、省油。同時(shí),新增的這兩款搭載CVT變速箱的自動(dòng)擋車型,進(jìn)一步豐富力帆X60的產(chǎn)品線,提供給消費(fèi)者更多的選擇。
問題2.CVT變速箱車型在操控有那些優(yōu)點(diǎn)或不足?
CVT變速箱有它的優(yōu)勢,也存在不足,看你怎么取舍。它的優(yōu)勢就是換擋平順,而且省油;但不足的地方是起步比較滯后。力帆X60搭載了CVT變速箱,不可避免存在優(yōu)點(diǎn)和不足。但是,從現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性和駕駛舒適性重視,犧牲起步時(shí)比較猛的動(dòng)力輸出,大家還是比較愿意去接受CVT變速箱。
由于力帆X60無極版與現(xiàn)款在外觀內(nèi)飾相差不大,這里就不濃墨重彩去描述它的外觀內(nèi)飾和空間了,您可以點(diǎn)擊下面的圖片鏈接查看我們之前試駕體驗(yàn)的X60。而下面,筆者將直奔主題,去體驗(yàn)X60無極版的駕駛感受和省油性能。
● 試駕感受
試駕的力帆X60 CVT豪華版,依然搭載1.8L VVT-i發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率133力,在4200-4400轉(zhuǎn)時(shí)達(dá)到168N·m的最大扭矩。這個(gè)數(shù)值不輸同級(jí)別車型,而且動(dòng)力也足夠力帆X60在城市、鄉(xiāng)間穿梭。除此之外,5速手動(dòng)變速箱繼續(xù)沿用在其他車型。
說完發(fā)動(dòng)機(jī),2015款力帆X60新推的兩款自動(dòng)擋車型,都是搭載模擬6速CVT無極變速箱,相對(duì)于現(xiàn)款只有手動(dòng)擋的車型,自動(dòng)擋的車型更值得大家的期待。CVT變速箱在行駛的平順性和省油的作用會(huì)比手動(dòng)擋車型更有優(yōu)勢。
搭載的這臺(tái)CVT變速箱的力帆X60在駕駛中感覺與搭載在合資品牌車型中的表現(xiàn)差別不大,平順的線性很好,當(dāng)我慢慢踩下油門踏板時(shí),完全感受不到換擋的頓挫,絲絲順滑。嘗試切換到手動(dòng)模式,除了在起步階段有些遲滯外,升降擋的平順性還是不錯(cuò)的。
在日常行駛,當(dāng)速度上到一定時(shí),我繼續(xù)深踩油門踏板,才會(huì)感覺更多動(dòng)力輸出。CVT的變速箱在于發(fā)動(dòng)機(jī)的銜接平順性非常線性,換擋都是在無聲無息間進(jìn)行。只是,如果想加速變道超車,降擋不是很積極。當(dāng)然,切換到M擋,動(dòng)力響應(yīng)會(huì)來得更直接。
力帆X60采用方向盤適中,握感也不錯(cuò)。只是,轉(zhuǎn)向力度有些偏沉,指向的精準(zhǔn)性還需繼續(xù)改進(jìn)。
力帆X60自動(dòng)車型與現(xiàn)款同樣采用前麥弗遜獨(dú)立后3連桿拖曳臂式獨(dú)立懸架,底盤的調(diào)教還行,懸掛對(duì)凹凸不平路面的過濾還可以,在80km/h時(shí)速下底盤的表現(xiàn)中規(guī)中矩,符合這個(gè)級(jí)別車型的水平。
由于在發(fā)動(dòng)機(jī)艙、車門、A柱等多處采用了升級(jí)優(yōu)化隔音材料,提升了整車的隔音效果。在高速行駛時(shí),車廂的靜謐性有比較好的保證。
我在試駕的過程中,還特意留意了這款搭載CVT變速箱車型的油耗表現(xiàn),60km/h時(shí)的轉(zhuǎn)速大概是1200轉(zhuǎn),80km/h時(shí)的轉(zhuǎn)速大概是1500轉(zhuǎn)。省油效果,相當(dāng)不錯(cuò)。
● 總結(jié):
| 力帆X60 編輯點(diǎn)評(píng) 評(píng)測編輯:潘春繁 | |
|---|---|
力帆X60 2015款 1.8L CVT豪華型 整體評(píng)價(jià):力帆X60的2015款新增了CVT變速箱后,換擋的平順性線性非常出色,而且還很省油,這兩個(gè)賣點(diǎn)恰恰是現(xiàn)在消費(fèi)者追求的一大購買指標(biāo)。并且,自動(dòng)擋變速箱更適合大城市擁堵路況,新的外觀設(shè)計(jì)也更時(shí)尚運(yùn)動(dòng),迎合了更多人的選擇。雖然它還有不足尚需改進(jìn),但憑著加入更經(jīng)濟(jì)的CVT變速箱,相信更多的大都市年輕人會(huì)更愿意購買力帆X60。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 力帆X60 2015款 1.8L CVT豪華型 | 力帆X60 2015款 1.8L CVT舒適型 |
| 官方價(jià): | 9.0萬 | 8.45萬 |
| 廠商: | 力帆汽車 | 力帆汽車 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2015-03 | 2015-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 133 | 133 |
| 最大扭矩(N·m): | 168 | 168 |
| 變速箱: | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4325×1790×1690 | 4325×1790×1690 |
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 |
| 最高車速(km/h): | 170 | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.8 | 7.8 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4325 | 4325 |
| 寬度(mm): | 1790 | 1790 |
| 高度(mm): | 1690 | 1690 |
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 179 | 179 |
| 車重(kg): | 1330 | 1330 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 405 | 405 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LFB479Q | LFB479Q |
| 排量(mL): | 1794 | 1794 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 133 | 133 |
| 最大功率(kW): | 98 | 98 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 168 | 168 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200-4400 | 4200-4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT | CVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 簡稱: | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 |
| 變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 3連桿拖曳臂式獨(dú)立懸架 | 3連桿拖曳臂式獨(dú)立懸架 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 179 | 179 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ○ | ○ |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ○ |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
| 上坡輔助: | - | - |
| 自動(dòng)駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ○ |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | - |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | ○ |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - |
| 單碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)