后來(lái)居上 試駕別克昂科威20T四驅(qū)豪華型
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】幾天前,我們?cè)囻{了昂科威20T車型,上海通用別克希望通過(guò)搭載1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)一步拉低門檻,擴(kuò)大產(chǎn)品影響力和受眾人群。與此同時(shí),有不少人開(kāi)始質(zhì)疑在售價(jià)更親民的同時(shí),這款車型將失去很多昂科威(28T車型)原有的優(yōu)勢(shì),包括配置、動(dòng)力,駕駛質(zhì)感等等,但廠家似乎對(duì)此并不擔(dān)心,他們有足夠的自信后來(lái)居上,并且做好了接受考驗(yàn)的準(zhǔn)備。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
昂科威20T(1.5T車型官方命名為20T)車型于本月9號(hào)上市,共計(jì)推出四款,售價(jià)區(qū)間21.99-25.99萬(wàn),本次試駕的是1.5T動(dòng)力的頂配四驅(qū)豪華版。更多信息可以點(diǎn)擊延伸閱讀進(jìn)行了解。

向霸主宣戰(zhàn) 試駕昂科威28T四驅(qū)運(yùn)動(dòng)旗艦型
● 昂科威20T的競(jìng)爭(zhēng)力如何?
我們都知道昂科威鎖定的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是在緊湊級(jí),途觀、翼虎、CR-V等車型,但由于當(dāng)時(shí)只提供了2.0T高規(guī)格動(dòng)力版本,所以,對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的影響并不大。如今搭載1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的昂科威20T才是它們最大的威脅,憑借更大的車身尺寸以及不俗的配置表現(xiàn),將會(huì)對(duì)緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)發(fā)起強(qiáng)勁的沖擊。
那有人會(huì)說(shuō),排量降低了售價(jià)并沒(méi)有想象中那么理想,這是因?yàn)榘嚎仆?0T車型在標(biāo)準(zhǔn)配置上都十分豐富,標(biāo)配了胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、無(wú)鑰匙啟動(dòng)/進(jìn)入、ESP車身穩(wěn)穩(wěn)定系統(tǒng)、上坡輔助、全景天窗、日間行車燈、定速巡航、皮質(zhì)座椅以及發(fā)動(dòng)機(jī)啟停等,全系車型性價(jià)比都很有優(yōu)勢(shì),不存在所謂的乞丐版車型。
● 動(dòng)力總成有優(yōu)勢(shì)嗎?
搭載的通用全新1.5T中置噴射渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)在參數(shù)上可以媲美2.0L自然吸氣動(dòng)力,相比主流的小排量渦輪增壓動(dòng)力也同樣具備優(yōu)勢(shì),它采用了眾多的新技術(shù),通過(guò)中置缸內(nèi)直噴提高燃燒效率,采用缸蓋與排氣歧管一體化設(shè)計(jì)重量更輕,更緊湊,同時(shí)一定程度上減少了渦輪遲滯現(xiàn)象。此外,還通過(guò)對(duì)下缸體嵌入鑄鐵襯、鍛鋼曲軸、渦輪增壓系統(tǒng)機(jī)油泵和平衡軸的優(yōu)化,使得發(fā)動(dòng)機(jī)噪音大幅改善,相比同級(jí)別噪音下降達(dá)6分貝。
項(xiàng)目/車型 | 昂科威20T | 翼虎 | 途觀 | CR-V |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L渦輪增壓 | 1.5L渦輪增壓 | 1.8T渦輪增壓 | 2.0L自然吸氣 |
最大功率(kW/rpm) | 124 / 5600 | 133 / 6000 | 118 / 4500-6200 | 114 / 6500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250 / 1700-4400 | 240 / 2000-4500 | 250 / 1500-4500 | 190 / 4300 |
變速箱 | 7速雙離合 | 6擋手自一體 | 6速手自一體 | 5速自動(dòng) |
● 排量小車身重,加速會(huì)很肉?
1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)有著不錯(cuò)的參數(shù)表現(xiàn),整車質(zhì)量也比2.0T動(dòng)力車型輕一些,而且整個(gè)試駕過(guò)程,除了高速行駛后段加速乏力以外,初中段的動(dòng)力輸出都還算充足,時(shí)速到達(dá)120km/h很輕松,這就意味著在城市駕駛加速超車不會(huì)受到太多限制,感覺(jué)急加速的動(dòng)力爆發(fā)并不差,與駕駛同等排量的緊湊級(jí)轎車一樣輕快。
● 1.5T油耗怎么樣?
我們對(duì)昂科威20T車型的油耗進(jìn)行了體驗(yàn),車輛滿載四人情況下全程空調(diào),高速公路占總里程的7成,其余都是鄉(xiāng)村道路,最終我們行駛的總里程為168.8公里,車輛顯示平均油耗為8.3L百公里,該油耗表現(xiàn)還不錯(cuò),至于能不能達(dá)到工信部給出的6.6L百公里油耗,我們還需要拿到試駕車后進(jìn)行實(shí)測(cè)。在行程中我們也記錄下了在不同時(shí)速下發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速情況提供參考,時(shí)速在60-80km/h之間轉(zhuǎn)速會(huì)控制在1500轉(zhuǎn)浮動(dòng),時(shí)速超過(guò)100km/h轉(zhuǎn)速達(dá)到了2000轉(zhuǎn)。
● 駕駛輕松,質(zhì)感依舊細(xì)膩
昂科威20T車型配備了通用全新的1.5T中置噴射渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)在減小振動(dòng)、靜音效果上做出了非常多的改動(dòng),而在同級(jí)別中參數(shù)表現(xiàn)也十分優(yōu)秀,最大功率124千瓦/5600轉(zhuǎn),最大扭矩為250牛米/1700-4400轉(zhuǎn),工信部油耗百公里6.6L。變速器配備的是7速DCG雙離合變速器,最大可承受扭矩為250牛米,標(biāo)配啟動(dòng)系統(tǒng)。
在沒(méi)有試駕之前,你可以對(duì)這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)報(bào)以諸多不滿,但起步之后就會(huì)發(fā)現(xiàn),它驅(qū)動(dòng)接近1.7噸重量的車身十分輕松淡定,而且并沒(méi)有因?yàn)?a target="_blank" class="cmsLink">排量小的問(wèn)題對(duì)油門初段進(jìn)行太靈敏的調(diào)校,相反更為柔和線性,變速器響應(yīng)速度很快,動(dòng)力直接,一點(diǎn)也不拖沓,因此,瞬間對(duì)他好感倍增。
初段動(dòng)力表現(xiàn)很不錯(cuò),在踩下三分之一油門后提速會(huì)有明顯的變化,轉(zhuǎn)速攀升的很快,渦輪介入也比較穩(wěn)定不突兀,速度會(huì)線性的攀升。但想要獲得更強(qiáng)的加速感只有更大力的壓榨油門,此時(shí),變速器會(huì)用連續(xù)將擋來(lái)回應(yīng)你,畢竟是1.5T排量還是需要通過(guò)拉高轉(zhuǎn)速來(lái)實(shí)現(xiàn)的。不過(guò),變速器在急加速狀態(tài)下頓挫感還是有的,只是比較輕微不會(huì)影響舒適性。
我覺(jué)得把昂科威配備的這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)說(shuō)成是小馬拉大車并不準(zhǔn)確,原因是它在高速行駛中也可以輕松完成超車,1700-4400轉(zhuǎn)寬泛的扭矩爆發(fā)區(qū)間,讓后續(xù)的動(dòng)力爆發(fā)變得持久,時(shí)速輕松達(dá)到120km/h不是問(wèn)題,這就意味著在城市駕駛加速超車不會(huì)受到太多限制,它依然能比較淡定的完成任務(wù)。
昂科威對(duì)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)化了高頻產(chǎn)生的噪音與高轉(zhuǎn)速時(shí)不太悅耳的聲響,日常駕駛結(jié)合本就出色的車內(nèi)隔音,時(shí)速在120km/h也足夠安靜,但更重要的是全油門狀態(tài)下,發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音變得淡定細(xì)膩很多,從而提高了整車的駕乘品質(zhì)。
美系產(chǎn)品對(duì)于操控的要求是硬性標(biāo)準(zhǔn),底盤懸掛的處理很好的兼顧了舒適性和運(yùn)動(dòng)特質(zhì),顛簸路面不生硬很舒服,過(guò)彎又有足夠強(qiáng)的支撐,韌性十足的懸掛會(huì)行駛質(zhì)感更細(xì)膩,這樣的表現(xiàn)確實(shí)很有說(shuō)服力。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)幾乎是沒(méi)有虛量的,說(shuō)指哪打哪一點(diǎn)不為過(guò),但它并不是一個(gè)愣頭青,過(guò)彎、并線時(shí)懸掛的“韌”,會(huì)讓你很容易尋找到車身變化的軌跡,良好的尾部跟隨性,讓這個(gè)大家伙變得格外靈活。
| 昂科威20T 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:李明凱 | |
|---|---|
昂科威20T四驅(qū)豪華型 整體評(píng)價(jià):昂科威在上市后取得的成績(jī)有目共睹,這源自于產(chǎn)品本身確實(shí)存在很多同級(jí)別中少有的優(yōu)勢(shì),值得肯定的是在昂科威20T車型中,內(nèi)飾做工與用料都延續(xù)了昂科威28T上的高規(guī)格,豪華感和細(xì)膩的駕駛品質(zhì)依舊得以保留。而動(dòng)力方面,這套動(dòng)力組合也表現(xiàn)出了比較高的素質(zhì),尤其是在經(jīng)濟(jì)性上有明顯的提升,當(dāng)然,更低的售價(jià)也會(huì)迎來(lái)更多消費(fèi)者的垂涎。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 昂科威 2015款 20T 四驅(qū)豪華型 |
| 官方價(jià): | 25.99萬(wàn) |
| 廠商: | 上海通用別克 |
| 級(jí)別: | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2015-04 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 169 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4667×1839×1694 |
| 軸距(mm): | 2750 |
| 最高車速(km/h): | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.9 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4667 |
| 寬度(mm): | 1839 |
| 高度(mm): | 1694 |
| 軸距(mm): | 2750 |
| 前輪距(mm): | 1584 |
| 后輪距(mm): | 1588 |
| 最小離地間隙(mm): | 173 |
| 車重(kg): | 1685 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 66 |
| 行李廂容積(L): | 422 |
| 行李廂最大容積(L): | 1550 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LFV |
| 排量(mL): | 1490 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 169 |
| 最大功率(kW): | 124 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 17 |
| 離去角(°): | 18 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 173 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達(dá): | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
| 車載信息服務(wù): | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)