新能源光環(huán) 實(shí)拍2018款攬勝運(yùn)動(dòng)版P400e
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】這些年來(lái)隨著車(chē)流密度的日益膨脹以及以環(huán)保之名的政策下壓,各地紛紛出臺(tái)了汽車(chē)限購(gòu)措施,這樣一來(lái)就給新能源車(chē)開(kāi)了個(gè)綠燈,畢竟比起單價(jià)可以媲美黃金的藍(lán)牌,綠牌對(duì)于部分消費(fèi)者來(lái)說(shuō)還是很有吸引力的。這次我們就把目光瞄向一輛可以上綠牌的大路虎,2018款攬勝運(yùn)動(dòng)版新能源P400e了解一下?
本次實(shí)拍的車(chē)型為2018款路虎攬勝運(yùn)動(dòng)版新能源P400e,是一款政治正確的插電混動(dòng)車(chē)型,TA的指導(dǎo)價(jià)為90.80萬(wàn)元。
各大廠商通常都會(huì)在新能源車(chē)型的外觀上與普通車(chē)型區(qū)分開(kāi)來(lái),比較常見(jiàn)的套路都是加上幾條藍(lán)藍(lán)綠綠的裝飾件,亦或是熏藍(lán)的車(chē)燈和隱藏式的排氣管。攬勝運(yùn)動(dòng)版P400e卻無(wú)視這些套路,外觀上與普通版保持基本一致,只是多了一個(gè)難以察覺(jué)到的充電接口以及尾標(biāo)。
![]() |
攬勝運(yùn)動(dòng)版新能源車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):90.80~90.80萬(wàn)最高降9萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
攬勝運(yùn)動(dòng)版P400e的內(nèi)飾也是與普通版基本一致的,2018款車(chē)型的座艙也全面“玻璃化”了,這樣的布局之前首次出現(xiàn)在攬勝星脈上的時(shí)候讓人大呼科幻,如今已經(jīng)有逐漸覆蓋到路虎全系的趨勢(shì)。此外,這款車(chē)型的配置表現(xiàn)也不低,而且還有很豐富的選裝件供“壕”們選擇。
該車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)是由一臺(tái)路虎自主研發(fā)的2.0T Ingenium四缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī)和一臺(tái)位于發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱之間的永磁同步電動(dòng)機(jī)組成。下面來(lái)堆一波數(shù)據(jù),這款車(chē)所搭載的2.0T Ingenium四缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為300PS/5500rpm,峰值扭矩為400N·m/1500-4000rpm;電動(dòng)機(jī)最大功率為85kW,峰值扭矩為275N·m;整車(chē)綜合最大功率為404PS,綜合最大扭矩為640N·m,與之匹配的傳動(dòng)系統(tǒng)是來(lái)自于ZF的8AT變速箱。
如果你想進(jìn)一步了解這套混動(dòng)系統(tǒng)的話可以戳這個(gè)鏈接《最省油的路虎 淺析攬勝運(yùn)動(dòng)版PHEV技術(shù)》,我的同事之前已經(jīng)對(duì)它的混動(dòng)系統(tǒng)做過(guò)詳細(xì)的解析了。
總結(jié):插電混動(dòng)車(chē)或許是目前解決指標(biāo)難題的同時(shí)不受續(xù)航里程制約的最優(yōu)方案了。而在于豪華大型SUV市場(chǎng),這樣的插電混動(dòng)車(chē)寥寥無(wú)幾,2018款攬勝運(yùn)動(dòng)版P400e就是其中的一員,其90.80萬(wàn)元的指導(dǎo)價(jià)相比于2018款攬勝運(yùn)動(dòng)版 3.0 V6 HSE Dynamic的102.80萬(wàn)元還要低,并且它的配置表現(xiàn)在這個(gè)級(jí)別車(chē)型當(dāng)中也屬于比較好的了。如果你想多購(gòu)買(mǎi)一輛大型豪華SUV,而且不想多花錢(qián)去拍個(gè)牌,可以把這款有著新能源光環(huán)的攬勝運(yùn)動(dòng)版P400e列入你的購(gòu)車(chē)預(yù)選清單。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 楊格)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
| 車(chē)型圖片: | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 攬勝運(yùn)動(dòng)版新能源 2018款 P400e |
| 官方價(jià): | 90.8萬(wàn) |
| 廠商: | 路虎(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 中大型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2017-11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 300 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 變速箱: | 8擋手自一體 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4879×2073×1780 |
| 軸距(mm): | 2923 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 220 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.7 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 2.8 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4879 |
| 寬度(mm): | 2073 |
| 高度(mm): | 1780 |
| 軸距(mm): | 2923 |
| 前輪距(mm): | 1693 |
| 后輪距(mm): | 1686 |
| 最小離地間隙(mm): | 213 |
| 車(chē)重(kg): | 2471 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 90 |
| 后備廂容積(L): | 701 |
| 后備廂最大容積(L): | 1607 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸: | 990×930×460 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | PT204 |
| 排量(mL): | 1997 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 300 |
| 最大功率(kW): | 221 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 9.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | 83 |
| 行程(mm): | 92 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 油電混合 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V |
| 電機(jī)類(lèi)型: | 2 |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 116 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 85 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 275 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | 插電式混合動(dòng)力 |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | 404 |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | 640 |
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | 51 |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池容量(kWh): | 12 |
| 電池類(lèi)型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | 快充2.3小時(shí),慢充7.4小時(shí) |
| 快充電量(%): | 100 |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 開(kāi)放式差速器 |
| 前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 255/55 R20 |
| 后輪胎規(guī)格: | 255/55 R20 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 備胎尺寸: | T135/80 R18 |
| 接近角(°): | 24.3 |
| 離去角(°): | 24.9 |
| 縱向通過(guò)角(°): | 19.4 |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 213 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.2 |
| 最大涉水深度(mm): | 850 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - |
| 陡坡緩降: | ● |
| 可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛: | ● |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | ○ |
| 側(cè)滑門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● |
| 車(chē)頂行李架: | ○ |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
| 皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ○ |
| 方向盤(pán)加熱: | ○ |
| 方向盤(pán)記憶: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ○ |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| 車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
| 全液晶儀表盤(pán): | ● |
| 全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
| 駕駛模式切換: | ● |
| 手機(jī)無(wú)線充電: | - |
| 車(chē)載冰箱: | ○ |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后○ |
| 前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ○ |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
| 日間行車(chē)燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
| 車(chē)載電視: | ○ |
| 后排液晶屏: | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V電源: | ○ |
| CD/DVD: | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 19 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | ○ |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
| 疲勞駕駛提示: | ○ |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)