榮放和舊款RAV4怎么選 人間必有撿漏王
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)編輯推薦頻道】相信不少小伙伴都在車(chē)型新老交替的時(shí)候糾結(jié)買(mǎi)新車(chē)還是賣(mài)舊車(chē)這個(gè)問(wèn)題,雖然坊間流傳著不少買(mǎi)新不買(mǎi)舊的傳說(shuō),但是事實(shí)真的是這樣么?今天撿漏王就單獨(dú)抓出榮放和RAV4仔細(xì)看看,這車(chē)你是買(mǎi)新還是買(mǎi)舊呢?
● 新老車(chē)型差異
判斷值不值得買(mǎi)首先就要分析下配置參數(shù),看看這新款和舊款到底差了什么,無(wú)論從內(nèi)飾還是外觀,當(dāng)然還有咱們最看重的安全系統(tǒng)。至于無(wú)關(guān)緊要的東西小編就不多贅述了,咱就專挑那值錢(qián)的玩意說(shuō)說(shuō)。外觀上,最大的變化是前臉、大燈、尾燈,內(nèi)飾最大的變化是儀表盤(pán),此外在視覺(jué)上這些面子工程就沒(méi)什么太多的相差了,此外,車(chē)身尺寸沒(méi)有發(fā)生變化。
第一眼看到的東西往往都是膚淺的,您說(shuō)對(duì)么?咱們還是來(lái)看看深入的東西吧。大家需要留意的東西主要在于安全系統(tǒng),也正是因?yàn)闃s放全新升級(jí)的安全系統(tǒng)讓它在美國(guó)上半年SUV銷(xiāo)量榜占據(jù)頭名位置。撿漏君認(rèn)為,ESP,定速巡航,全景影像,8速S-CVT已經(jīng)很吸引。
新老車(chē)型差異提前說(shuō):由于新款車(chē)型的強(qiáng)勢(shì)碾壓,舊款車(chē)型也只有價(jià)格的優(yōu)惠了,那么問(wèn)題來(lái)了,優(yōu)惠多少你能接受?在你心里,加裝的這些配置又值多少錢(qián)?同時(shí)還建議車(chē)迷朋友們想清楚一個(gè)點(diǎn),那就是過(guò)了幾年,你的車(chē)有可能會(huì)變成市面上最老的年款,你又是否在意呢?購(gòu)車(chē)之前想清楚這些問(wèn)題,后悔的幾率就會(huì)少很多。
● 舊款車(chē)型優(yōu)惠大起底
舊款車(chē)型吸引人的地方自然是較高的售價(jià)優(yōu)惠,撿漏王也為大家搜羅了一下廣州的一些優(yōu)惠信息,各地的朋友可以相應(yīng)做個(gè)參考來(lái)了解下。值得注意的是,如果優(yōu)惠并不是很多,不建議首選舊款車(chē)型。
![]() |
| 官方價(jià):17.98-27.28萬(wàn) | 詢底價(jià) |
看了這三個(gè)信息,相信大家對(duì)新舊款價(jià)格上的變動(dòng)會(huì)有一些了解,可以說(shuō)同配置的新老款差價(jià)約為3.5萬(wàn)元。哎等等,不是說(shuō)好平常都有三萬(wàn)元的優(yōu)惠么?沒(méi)錯(cuò),商家都是以營(yíng)利為第一目的的,無(wú)論是什么車(chē)型,成交價(jià)越高對(duì)商家越劃算。那咱可別傻傻的跳進(jìn)去啊,如果沒(méi)有四萬(wàn)元以上的優(yōu)惠,小編還是不建議你購(gòu)買(mǎi)舊款車(chē)型的。
● 什么配置值得買(mǎi)?
不少小伙伴已經(jīng)把新老車(chē)型換代的問(wèn)題傳達(dá)到了撿漏王的編輯博客,由于問(wèn)題十分具有代表性,撿漏王也把問(wèn)題拎出來(lái)給大家一起分析分析,也許會(huì)對(duì)正在選車(chē)購(gòu)車(chē)的你有所幫助。在此之前我的同事黃志宏也更新了RAV4榮放的購(gòu)車(chē)手冊(cè),有需要的朋友可以參考一下。
保養(yǎng)以及后期用車(chē)并不是十分昂貴,以下是舊款車(chē)型的詳細(xì)用車(chē)明細(xì),一年兩次常規(guī)保養(yǎng)也算省事了。
| RAV4榮放 2015款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)精英版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約8454元(全保) | 百公里油耗 | 8.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| |||||
推薦車(chē)型:榮放 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版
官方指導(dǎo)價(jià):21.48萬(wàn)元
推薦購(gòu)買(mǎi)指數(shù):★★★★★
推薦理由:RAV4榮放兩驅(qū)智尚版在車(chē)系配置中屬于兩驅(qū)版的頂配車(chē)型,它的配置是比較豐富了,配備了真皮座椅、真皮方向盤(pán)、駕駛席電動(dòng)調(diào)節(jié)以及腰部支撐,而且膝部氣囊也有裝配,加上自適應(yīng)的遠(yuǎn)近光大燈、LED日間行車(chē)燈和后視鏡自動(dòng)仿炫目等功能配置都對(duì)行車(chē)安全有所幫助。盡管說(shuō)價(jià)格也不算便宜,但多數(shù)消費(fèi)者更看重SUV的駕乘體驗(yàn),所以這款車(chē)型就成了我們的首選推薦。
推薦車(chē)型:榮放 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版
官方指導(dǎo)價(jià):19.98萬(wàn)元
推薦購(gòu)買(mǎi)指數(shù):★★★★☆
推薦理由:舒適版相比前面5星推薦的智尚版低兩個(gè)配置,配置就沒(méi)那么豐富了,但基本的舒適性配置還是有所保留。這是一臺(tái)主打性價(jià)比的車(chē)型,適合那些預(yù)算有限的消費(fèi)者。
推薦車(chē)型:榮放 2.5L CVT四驅(qū)精英版
官方指導(dǎo)價(jià):23.98萬(wàn)元
推薦購(gòu)買(mǎi)指數(shù):★★★★
推薦理由:作為SUV還是需要推薦一款四驅(qū)版本的,在看了3款四驅(qū)車(chē)型之后,編輯還是比較推薦2.5L精英版。首先作為四驅(qū)車(chē)型,2.5L的排量比較有底氣,而且相比2.0L四驅(qū)新銳版還多出了中國(guó)消費(fèi)者喜聞樂(lè)見(jiàn)的全景天窗,輪轂尺寸也會(huì)高一個(gè)規(guī)格,所以四星推薦就給了它。
編輯總評(píng):看了這么多榮放的購(gòu)車(chē)信息,相信各位更加糾結(jié)了。其實(shí)選車(chē)還是要看個(gè)人喜好,在滿足喜好的同時(shí)再來(lái)進(jìn)行篩選。撿漏君建議,有四萬(wàn)元以上的舊款車(chē)型可以直接下訂,新款車(chē)型不用加裝精品亦可及時(shí)下訂,其余情況建議消費(fèi)者多斟酌斟酌。畢竟選車(chē)無(wú)難事,只怕有心人,相信你就是那個(gè)撿漏王。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 林建楸)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | RAV4榮放 2015款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | RAV4榮放 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 |
| 官方價(jià): | 27.28萬(wàn) | 26.98萬(wàn) |
| 廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2014-12 | 2016-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 179 | 179 |
| 最大扭矩(N·m): | 234 | 234 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車(chē)身類型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4570×1845×1715 | 4600×1845×1715 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.7 | 8 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身類型: | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4570 | 4600 |
| 寬度(mm): | 1845 | 1845 |
| 高度(mm): | 1715 | 1715 |
| 軸距(mm): | 2660 | 2660 |
| 前輪距(mm): | 1560 | 1560 |
| 后輪距(mm): | 1560 | 1560 |
| 最小離地間隙(mm): | 173 | 159 |
| 車(chē)重(kg): | 1640 | 1645 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 60 |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 5AR-FE | 5AR-FE |
| 排量(mL): | 2494 | 2494 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 179 | 179 |
| 最大功率(kW): | 132 | 132 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 234 | 234 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4100 | 4100 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10.4 | 10.4 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 90 | 90 |
| 行程(mm): | 98 | 98 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i | 雙VVT-i |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 20.7 | 20.6 |
| 離去角(°): | 17.7 | 16.3 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 173 | 159 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
| 陡坡緩降: | ● | ● |
| 可變懸掛: | 無(wú) | 無(wú) |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | ● | ● |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
| 車(chē)頂行李架: | ● | ● |
| 真皮方向盤(pán): | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
| 車(chē)載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● |
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 11 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
| 并線輔助: | ● | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | ● |
| 全景攝像頭: | - | ● |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)