| |  |  |  |
| 廠牌 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
| 車系 | 凱旋 | 凱旋 | 凱旋 |
| 型號(hào) | 凱旋 2.0MT 尊貴型 | 凱旋 2.0AT 尊貴型 | 凱旋 2.0AT 旗艦型 |
| | 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 |
| 車價(jià) |
| 凈車價(jià)(萬(wàn)元) | 17.98 | 19.28 | 20.88 |
| |
| 引擎 |
| 標(biāo)準(zhǔn)引擎 | | | |
| 標(biāo)準(zhǔn)變速箱 | | 智能化手自一體變速箱 | 智能化手自一體變速箱 |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 |
| 氣門數(shù) | 16 | 16 | 16 |
| 最大功率(kw) | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 |
| 最大扭距(Nm) | 200/400 | 200/400 | 200/400 |
| 燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
| 油耗 (L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 最高車速(km/h) | 205.0 | 205.0 | 205.0 |
| 0-100km/h加速時(shí)間(s) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 排放達(dá)標(biāo) | 歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn) |
| |
| 轉(zhuǎn)向,懸掛,輪胎 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 制動(dòng) (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 轉(zhuǎn)向 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 |
| 懸掛 (Fr/Rr) | | | |
| 輪胎 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| |
| 尺寸和重量 |
| 車身重量(kg) | 1397 | 1424 | 1424 |
| 軸距 (mm) | 2710 | 2710 | 2710 |
| 長(zhǎng)(mm) | 4802 | 4802 | 4802 |
| 寬(mm) | 1773 | 1773 | 1773 |
| 高(mm) | 1512 | 1512 | 1512 |
| |
| 容積 |
| 貨艙容積(L) | 513 | 513 | 513 |
| 油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 |
| 座位 (標(biāo)準(zhǔn)) | 5 | 5 | 5 |
| |
| 保質(zhì)期 |
| 基本(Months/kilometers) | 0 | 0 | 0 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)(Months/kilometers) | 0 | 0 | 0 |
| |
| 外觀/內(nèi)飾(有與無(wú)的比較) |
| 氙氣前大燈 | - | - | ● |
| 鹵素前大燈 | ● | ● | - |
| 前霧燈 | - | - | - |
| LED尾燈 | - | - | - |
| 前大燈清洗裝置 | - | - | ● |
| 后霧燈 | - | - | - |
| 高位剎車燈 | - | - | - |
| 車身防擦條 | - | - | - |
| 車身同色保險(xiǎn)杠 | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)天窗 | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
| 滑動(dòng)式后車門 | - | - | - |
| 鍍鉻車門外把手 | - | - | - |
| 真皮內(nèi)飾 | - | - | - |
| 桃木內(nèi)飾 | ● | ● | ● |
| 淺色調(diào)內(nèi)飾 | - | - | - |
| 織物內(nèi)飾 | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 布面座椅 | - | - | - |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● |
| 帶化妝鏡和照明燈遮陽(yáng)板 | ● | ● | ● |
| 舒適性配置(有與無(wú)的比較) |
| 電動(dòng)車窗 | - | - | - |
| 帶防夾功能車窗 | ● | ● | - |
| 防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | - | - | - |
| 電動(dòng)可調(diào)方向盤 | - | - | ● |
| 車內(nèi)燈光延時(shí) | - | - | - |
| 后排座獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
| 多區(qū)域獨(dú)立溫度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)恒溫空調(diào) | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào) | - | - | - |
| 可加熱真皮座椅 | - | - | - |
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)駕駛座椅 | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)乘客座椅 | - | - | ● |
| 后排分離式折疊座椅 | ● | ● | ● |
| 第三排折疊座椅 | - | - | - |
| 卡帶 | - | - | - |
| AM/FM收音機(jī) | - | - | - |
| CD播放器 | ● | ● | ● |
| DVD播放器 | - | - | - |
| 自動(dòng)開閉前大燈 | - | - | - |
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手 | ● | ● | ● |
| 前后座椅頭枕 | ● | ● | ● |
| 雨量自感應(yīng)式雨刮 | - | - | - |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 可折回式電動(dòng)外后視鏡 | - | - | ● |
| 可加熱電動(dòng)外后視鏡 | ● | ● | ● |
| 一觸式玻璃升降開關(guān) | ● | ● | ● |
| 杯架 | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)外后視鏡 | ● | ● | ● |
| 方向盤音響控制 | ● | ● | ● |
| 后排空調(diào)出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
| 車輛安全/防盜配置(有與無(wú)的比較) |
| ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| ESP電子車身穩(wěn)定裝置 | ● | ● | ● |
| DSC動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng) | - | - | - |
| BAS制動(dòng)輔助系統(tǒng) | - | - | - |
| EBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| TRC牽引力控制系統(tǒng) | - | - | - |
| VSC車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | - | - | - |
| TCS循跡控制系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| ASR加速防滑控制系統(tǒng) | - | - | - |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 智能型SRS雙安全氣囊 | - | - | - |
| 側(cè)部安全氣簾 | - | - | ● |
| 側(cè)部SRS安全氣囊 | - | - | - |
| 預(yù)緊式前座椅三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● |
| 后座椅三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● |
| 車門內(nèi)置防側(cè)撞保護(hù)桿 | ● | ● | ● |
| 可潰縮轉(zhuǎn)向柱 | ● | ● | ● |
| 兒童安全鎖 | ● | ● | ● |
| 中央門鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控中央門鎖 | ● | ● | ● |
| 智能防盜裝置 | ● | ● | ● |
| 其他功能配置(有與無(wú)的比較) |
| EPS電動(dòng)隨速助力轉(zhuǎn)向 | - | - | - |
| GPS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - |
| 車載電話 | - | - | - |
| 車載電視 | - | - | - |
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● |
| 定速巡航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 藍(lán)牙免提通訊裝置 | - | - | ● |
| 多級(jí)式前擋玻璃雨刮 | - | - | - |
| 車載電腦 | ● | ● | ● |
| 香水揮發(fā)器 | ● | ● | ● |
| |  |  |  |