眾編輯體驗(yàn)新全順/V80 養(yǎng)家糊口全靠它
手機(jī)看
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 新全順 2017款 2.0T 柴油短軸低頂運(yùn)輸車(chē) 國(guó)Ⅴ | 上汽大通V80 2016款 2.5T 手動(dòng)短軸低頂傲運(yùn)通6座國(guó)V |
| 官方價(jià): | 12.73萬(wàn) | 14.18萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 江鈴福特 | 上汽大通MAXUS |
| 級(jí)別: | 輕客 | 輕客 |
| 上市時(shí)間: | 2016-09 | 2016-02 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.5T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 121 | 136 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 330 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)3座貨車(chē) | 5門(mén)6座客車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4974×2032×2061 | 4950×1998×2132 |
| 軸距(mm): | 2933 | 3100 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 156 | 160 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | - |
| 整車(chē)質(zhì)保: | - | 兩年或5萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 貨車(chē) | 客車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4974 | 4950 |
| 寬度(mm): | 2032 | 1998 |
| 高度(mm): | 2061 | 2132 |
| 軸距(mm): | 2933 | 3100 |
| 前輪距(mm): | 1736 | - |
| 后輪距(mm): | 1720 | - |
| 最小離地間隙(mm): | 135 | - |
| 車(chē)重(kg): | 1965 | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 3 | 6 |
| 油箱容積(L): | 80 | 80 |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
| 排量(mL): | 1998 | 2499 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 121 | 136 |
| 最大功率(kW): | 89 | 100 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 3250 | 3800 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 | 330 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-2500 | 1800-2800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | 4 |
| 壓縮比: | 16 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - | - |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 柴油 | 柴油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 0號(hào) | 0號(hào) |
| 供油方式: | 高壓共軌直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類(lèi)型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 |
| 變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 液壓助力 | 液壓助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | - |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 135 | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ○ | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ○ | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ○ |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ○ |
| 副駕駛安全氣囊: | ○ | - |
| 前排側(cè)氣囊: | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ○ |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
| 上坡輔助: | - | - |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | ● | ● |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
| 車(chē)頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | - | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | - |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | - | - |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ○ | ○ |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | ● |
| 第三排座椅: | - | ● |
| 前座中央扶手: | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - |
| 后排杯架: | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ○ |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | - | - |
| 車(chē)窗防夾手功能: | - | - |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ | ○ |
| 外后視鏡加熱: | - | ○ |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | - |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | - |
| 車(chē)載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | ||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 4 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
依維柯歐勝
13.39-32.59萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
2
新途V90
14.88-28.54萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
3
D-MAX
13.48-22.08萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
4
福特游騎俠Ranger
14.58-28.98萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
5
星銳
11.97-26.88萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
6
新世代全順
16.38-28.39萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
7
駱駝
12.98-13.48萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
8
先鋒官V
11.68-21.67萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
9
納瓦拉
14.28-21.78萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
10
山海炮
19.38-30.18萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
二手車(chē)推薦
相關(guān)車(chē)系
<script src="//ivy.pconline.com.cn/adpuba/show?id=auto.cxk.jhwzl.&media=js&channel=inline&trace=1"></script>
- 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):
- 12.64-16.99萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 12.64-16.99萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車(chē):
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車(chē)
同級(jí)別車(chē)型優(yōu)惠推薦
紱忕壒杞﹀瀷
鍏ㄩ『杞﹂棶絳?/span>
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系
更多>>




01:53
定義輕客新標(biāo)桿,實(shí)力來(lái)襲——全順T8
05:35
福特全順拆車(chē):拉人拉貨能改房車(chē),關(guān)鍵還有個(gè)福特標(biāo)!

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)