1909元/月 馬自達(dá)6養(yǎng)車成本分析
2011-05-10 10:24:53
作者:liqingfeng

馬自達(dá)6 2011款 專區(qū) | 報(bào)價(jià) | 參數(shù) | 圖片 | 油耗 | 口碑 | 論壇 | 經(jīng)銷商
保養(yǎng)便捷性分析:
由下表可以看到,北方的4S店數(shù)目較多。因此,北方車主在保養(yǎng)便捷性上較有優(yōu)勢(shì)。
| 馬自達(dá) 保養(yǎng)便捷性分析 | |
| 北京 | 11 |
| 上海 | 9 |
| 廣州 | 4 |
| 深圳 | 5 |
保養(yǎng)成本分析:
官方規(guī)定為每行駛5000公里更換一次機(jī)油機(jī)濾;空氣濾芯每隔2萬(wàn)公里或6個(gè)月更換一次;汽油濾芯每隔1萬(wàn)公里或12個(gè)月更換一次;剎車油每隔4萬(wàn)公里更換一次。
| 馬自達(dá)6 2011款 2.0 自動(dòng)豪華型舒適版保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||
| 保養(yǎng) | 機(jī)油 | 空氣 | 空調(diào) | 汽油 | 變速 | 轉(zhuǎn)向 | 火花塞 | 剎車油 | 費(fèi)用 |
| 5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
| 10000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 968 |
| 15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 369 |
| 20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1239 |
| 25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 369 |
| 30000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 968 |
| 35000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 369 |
| 40000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1507 |
| 45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 369 |
| 50000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 968 |
| 55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 369 |
| 60000 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 2628 |
| (●表示更換,○表示檢查,--表示無(wú)此項(xiàng)目 ) | |||||||||
| 6萬(wàn)公里保養(yǎng)總費(fèi)用為10123元 | |||||||||
鍵盤也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
進(jìn)入馬自達(dá)6微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入馬自達(dá)6微信交流群
使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
馬自達(dá)車型
馬自達(dá)6車問答













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)